TVOH Finale - Dashboard
818
visibility
bekeken
559
Totaal aantal reacties
466
flag Voltooid
83.36%
timelapse Voltooiingspercentage
93
do_not_disturb_on Uitvallers
1 min
access_time Gemiddelde tijd
Wie DENK jij dat The Voice of Holland seizoen 2 gaat WINNEN? Gaat dus niet om jouw persoonlijke favoriet maar wie heeft de meeste kans als winnaar uit de bus te komen
Antwoorden | Graaf | procent |
|
IRIS KROES | 79 | 14.66% |
|
CHRIS HORDIJK | 392 | 72.73% |
|
PAUL TURNER | 51 | 9.46% |
|
ERWIN NIJHOF | 17 | 3.15% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 539 | 100 % |
Wie WIL jij dat er wint?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
IRIS KROES | 155 | 30.21% |
|
CHRIS HORDIJK | 252 | 49.12% |
|
PAUL TURNER | 69 | 13.45% |
|
ERWIN NIJHOF | 37 | 7.21% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 513 | 100 % |
Heb je voor The Voice of Holland finale GESTEMD?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
JA, via telefoon | 28 | 5.22% |
|
JA, via sms | 103 | 19.22% |
|
JA, via facebook | 23 | 4.29% |
|
JA, iTunes nummer gedownload | 31 | 5.78% |
|
NEE, maar heb dit seizoen weleens gestemd | 44 | 8.21% |
|
NEE | 307 | 57.28% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 536 | 100 % |
The Voice of Holland is ...
Vraag | Graaf | Scoren |
|
||
---|---|---|---|---|---|
het meest succesvolle TV programma in NL | 449 | 1.31 |
|
||
sturend in welke kandidaten er doorgaan | 449 | 1.3 |
|
||
vooruitstrevend in gebruik van social media | 449 | 1.13 |
|
||
allemaal doorgestoken kaart | 443 | 1.73 |
|
||
Gemiddeld | 1.37 |
het meest succesvolle TV programma in NL
Antwoorden | Graaf | procent |
|
WAAR | 310 | 69.04% |
|
NIET WAAR | 139 | 30.96% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 449 | 100 % |
sturend in welke kandidaten er doorgaan
Antwoorden | Graaf | procent |
|
WAAR | 316 | 70.38% |
|
NIET WAAR | 133 | 29.62% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 449 | 100 % |
vooruitstrevend in gebruik van social media
Antwoorden | Graaf | procent |
|
WAAR | 390 | 86.86% |
|
NIET WAAR | 59 | 13.14% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 449 | 100 % |
allemaal doorgestoken kaart
Antwoorden | Graaf | procent |
|
WAAR | 118 | 26.64% |
|
NIET WAAR | 325 | 73.36% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 443 | 100 % |
Afsluitend nog een aantal achtergrondvragen over je Twitter gebruik en jezelf. Hoe lang zit je op Twitter?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
minder dan 1 jaar | 166 | 35.39% |
|
1 -2 jaar | 201 | 42.86% |
|
2- 3 jaar | 69 | 14.71% |
|
langer dan 3 jaar | 33 | 7.04% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 469 | 100 % |