Survey Report: Angehörige von alleinstehenden Senioren
437
Gesehen
155
Gesamtzahl der Antworten
77
Abgeschlossen
49.68%
Abschlussquote
78
Abgebrochen
3 min
Durchschnittliche Zeit
|
|
94% Windows | 6% Mac | 0% Linux | 0% Sonstige |
|
|
77% Android | 23% iPhone | 0% Windows | 0% Sonstige |
|
|
29% iPad | 71% Android | 0% Windows | 0% Sonstige |
Haben Sie im näheren familiären Umfeld eine Seniorin / einen Senioren?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 124 | 96.88% |
|
Nein | 4 | 3.12% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 128 | 100 % |
Lebt diese betreffende Person alleine?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 92 | 70.77% |
|
Nein | 38 | 29.23% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 130 | 100 % |
Wie alt ist diese/r betreffende Angehörige? (Sollten es mehrere sein, dann wählen Sie für die weiteren Fragen eine/n aus)
| 12/20/2014 | 14418072 | 85 |
| 12/10/2014 | 14309749 | 75 |
| 12/05/2014 | 14246736 | 82 |
| 12/05/2014 | 14244109 | 85 |
| 12/05/2014 | 14243993 | 80 |
| 12/05/2014 | 14243639 | 91 |
| 12/05/2014 | 14243166 | 88 |
| 12/04/2014 | 14232825 | 76 |
| 12/04/2014 | 14227410 | 83 |
| 12/04/2014 | 14225756 | 81 |
Wie werden wichtige Entscheidungen für den Senioren / die Seniorin getroffen?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Als naher Angehöriger / nahe Angehörige werde in wichtige Entscheidungen immer mit einbezogen. | 36 | 35.29% |
|
Näher stehende Angehörige werden in die Entscheidung mit einbezogen. | 18 | 17.65% |
|
Die Senioren können noch gut für sich selbst entscheiden. | 48 | 47.06% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 102 | 100 % |
Haben Sie das Gefühl ausreichend Kontakt zu dem Senioren/ der Senioren zu halten?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 80 | 79.21% |
|
Nein | 18 | 17.82% |
|
Anderes | 3 | 2.97% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 101 | 100 % |
Haben Sie das Gefühl ausreichend Kontakt zu dem Senioren/ der Senioren zu halten? - Text Data for Anderes
| 12/03/2014 | 14220290 | Manchmal |
| 12/03/2014 | 14219233 | schwierig wegen Demenz |
| 12/02/2014 | 14196616 | Arbeite dort |
Loading...