|
Suporte Ambiente de Acesso Remoto (sem fio, CAG, VPN, dial-up, banda larga modems) |
| |
|
|
|
| Quem é responsável pela prestação de contas? | | | | Nome (s) e informações de contato: | | | | Responsável pela equipe e líder da equipe | | |
|
|
|
|
| Por favor, forneça a documentação relevante - ou observar a existência de (nomes de documentos / links etc) - para os componentes de hardware e software relacionados com o ambiente de acesso remoto gerenciado. Na ausência de documentação existente considerar explicações breves ou listas geradas. | | | | Os tópicos de interesse incluem; | | | | Catálogos de produto (serviços / equipamentos / métodos de acesso à rede) o design, arquitetura, fornecer documentação _ (inc dependências do sistema de back-end.), fornecer manuais de instalação. O Funcionamento de ferramentas de gestão e operação. (Por exemplo console de administração RSA ) o dispositivo padrão ou configurações de software associados. | | |
|
|
|
|
| Como é fornecido o licenciamento, suporte e terceirização? Quais são as políticas e procedimentos relacionados com a aquisição, de fornecimento, ativação e desativação, como funcionam os planos de teste de socialização? (Por exemplo, drivers / acesso remoto).Quais são os níveis de suporte e SLAs? Como são os acordos de fornecimento para o licenciamento, suporte e terceirização? | | |
|
|
|
|
| Por favor, compilar uma lista com (marca, modelo, tipo de dispositivo de acesso remoto) que permitiria uma contagem de cada tipo de dispositivo? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos de apoio a infra-estrutura de e-mail e calendário? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão do seu e-mail de apoio e infraestrutura calendário? | | |
|
|
|
|
| Clustering esta ativo? Quantos servidores estão no cluster? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Qual é o número de usuários ativos por servidor? | | |
|
|
|
|
| Você tem quotas de correio aplicadas? Se sim, qual é a cota? Existem exceções para a política? | | |
|
|
|
|
| Você tem uma política de encaminhamento de correio a partir de contas de usuário? | | |
|
|
|
|
| Existe alguma restrição de tamanho de roteamento de correio interno? Se sim, qual é o tamanho? (Mb) | | |
|
|
|
|
| Existe alguma restrição de acesso calendário com a corporação? É um processo aberto, fechado ou nenhuma política? Como isso é feito? | | |
|
|
|
|
| O que é a retenção de arquivo de log (quantos dias são mantidos no log) e qual é a política de backup do log? | | |
|
|
|
|
| Você tem o controle de mensagens ou diário habilitado? Se sim, qual é o período de retenção? | | |
|
|
|
|
| Existe algum antivírus instalado no servidor? Se assim. Qual é o que é o software e versão? Ele faz em tempo real e / ou verificações agendadas? | | |
|
|
|
|
|
|
| Você implantou uma solução de Bachup de e-mail? | | |
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos de apoio a infra-estrutura de Backup? | | |
|
|
|
|
| Qual software e versão que você está usando para a sua solução de Backup? | | |
|
|
|
|
| Qual servidor de Backup e qual base de clientes? | | |
|
|
|
|
Qual é a frequência de Backup? |
| |
|
|
|
|
|
| Quais são os critérios para armazenamento dos Backup? Maior que 30, 60 ou 90 dias? | | |
|
|
|
|
| Quantos anos são arquivados e mantidos? On-line e off-line? | | |
|
|
|
|
| Clustering esta ativo? Quais servidores estão no cluster? | | |
|
|
|
|
Lotus Domino Applications |
| |
|
|
|
| Qual é o nome do servidor Domino? | | |
|
|
|
|
| Qual é a versão do servidor Domino? estão atualmente em uso? | | |
|
|
|
|
| Grupo de Dominios ativos? Quais são os nomes de cluster e quem são os membros? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um Diagrama de Topologia Mail Routing / replicação? | | |
|
|
|
|
| Quantos aplicativos do Domino estão hospedados no servidor? | | |
|
|
|
|
| Existe algum antivírus Domino instalado no servidor? Se assim for, o que é o software e versão? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos de apoio a infra-estrutura de SMTP? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão de suporte a infra-estrutura SMTP? | | |
|
|
|
|
| Clustering é ativado? Quantos servidores estão no cluster? Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Onde dentro da rede é o servidor SMTP está localizado? Zona interna / zona Privado / DMZ? | | |
|
|
|
|
| Existem restrições quanto ao tamanho de Inbound / Outbound para mensagens? | | |
|
|
|
|
| O que é a retenção de arquivo de log (quantos dias são mantidos no log) e qual é a política de backup do log? | | |
|
|
|
|
| Você tem o controle de mensagens ou diário habilitado? Se sim, qual é o período de retenção? | | |
|
|
|
|
| Por favor, liste os domínios da Internet hospedados pelos servidores SMTP? | | |
|
|
|
|
| Você tem aplicações internas de terceiros e ou servidores que estão autorizados a transmitir através do servidor SMTP? | | |
|
|
|
|
| Existe algum antivírus instalado no servidor? Se assim. Qual o que é o software e versão? Ele faz em tempo real e / ou verificações agendadas? | | |
|
|
|
|
| Você tem aplicações internas de terceiros e ou servidores que estão autorizados a transmitir através do servidor SMTP? | | |
|
|
|
|
|
|
| Você fornece qualquer capacidade de bloqueio de SPAM? Se assim. Qual é hospedado internamente ou externamente? | | |
|
|
|
|
| Existe alguma restrição de tamanho de Inbound / Outbound? | | |
|
|
|
|
| O que é a retenção de arquivo de log e política de backup? | | |
|
|
|
|
| Por favor, liste quais domínios de Internet são filtradas? | | |
|
|
|
|
| Você tem regras de filtragem personalizada de entrada? | | |
|
|
|
|
| Você filtrar mensagens de saída? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos de apoio a infra-estrutura de SPAM são hospedado internamente? | | |
|
|
|
|
| O agrupamento está habilitado para esses servidores? Por favor, forneça o nome do cluster e membros. | | |
|
|
|
|
| Para soluções de SPAM hospedados internamente, qual é o software utilizado e versão? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos apoiam a infra-estrutura de mensagens instantâneas? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão de suporte a infra-estrutura de mensagens instantâneas? | | |
|
|
|
|
|
|
| Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Quantos servidores de Chat que você tem? | | |
|
|
|
|
| Quantos servidores Meeting que você tem? | | |
|
|
|
|
| Todos os usuários da empresa têm acesso a mensagens instantâneas e reuniões? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos apoiam a infra-estrutura de colaboração? | | |
|
|
|
|
| Que tipos de produtos de colaboração que você usa? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão de suporte a infra-estrutura de colaboração? | | |
|
|
|
|
| Clustering é ativado? Quantos servidores estão no cluster? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Quantos usuários tem host do servidor? | | |
|
|
|
|
| Quem é o público-alvo para a plataforma? Usuários internos / Usuários Externos / WoVG? | | |
|
|
|
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos apoiam a infra-estrutura de gestão de documentos? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão de suporte a infra-estrutura de gestão de documentos? | | |
|
|
|
|
| Clustering é ativado? Quantos servidores estão no cluster | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer uma documentação de topologia? | | |
|
|
|
|
| O serviço é disponível para todos os usuários dentro da corporação? | | |
|
|
|
|
Diretório / Hub Serviços / LDAP |
| |
|
|
|
| Quantos servidores físicos e / ou lógicos apoiam esta infra-estrutura? | | |
|
|
|
|
| Qual é a plataforma de software e versão de apoio ao seu diretório e infra-estrutura hub? | | |
|
|
|
|
| Clustering é ativado? Quantos servidores estão no cluster? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer uma documentação de topologia? | | |
|
|
|
|
| Descreva os serviços prestados pela área de infra-estrutura? | | |
|
|
|
|
|
|
| Qual é o nome do servidor Domino ? | | |
|
|
|
|
| Qual é a versão do servidor Domino que estão atualmente em uso? | | |
|
|
|
|
| Qual grupo de Domino ativo? Quais são os nomes de cluster e quem são os membros? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um documentação de topologia? | | |
|
|
|
|
Serviços Web do Domino - Internet |
| |
|
|
|
| Qual é o nome do servidor Domino ? | | |
|
|
|
|
| Qual é a versão do servidor Domino que estão atualmente em uso? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer uma documentacao de topologia? | | |
|
|
|
|
| Sites de Internet que são hospedados por este serviço? | | |
|
|
|
|
| Existem certificados SSL utilizados por este serviço? Em caso afirmativo, fornecer os nomes, uso e data de validade. | | |
|
|
|
|
Serviços Web do Domino - Extranet |
| |
|
|
|
| Qual é o nome do servidor Domino? | | |
|
|
|
|
| Qual é a versão do servidor Domino que estão atualmente em uso? | | |
|
|
|
|
| É agrupamento Domino ativado? Quais são os nomes de cluster e quem são os membros? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Quais sites Extranet são hospedados por este serviço? | | |
|
|
|
|
| Existem certificados SSL utilizados por este serviço? Em caso afirmativo, fornecer os nomes, uso e data de validade | | |
|
|
|
|
Serviços Web do Domino - Intranet |
| |
|
|
|
| Qual é o nome do servidor Domino? | | |
|
|
|
|
| Qual é a versão do servidor Domino que estão atualmente em uso? | | |
|
|
|
|
| É agrupamento Domino ativado? Quais são os nomes de cluster e quem são os membros? | | |
|
|
|
|
| Você pode fornecer um diagrama de topologia? | | |
|
|
|
|
| Quais sites intranet são hospedados por este serviço? | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Como isso é realizado? Por documentos do programa, scripts em lote, tarefas agendadas? | | |
|
|
|
|
| Quais são os horários e programações para a manutenção? | | |
|
|
|
|
| Como é que é realizado? On-line ou off-line? | | |
|
|
|
|
Restauração do Correio de Arquivo |
| |
|
|
|
| Qual é o processo para restaurar o arquivo de mensagens de um usuário? | | |
|
|
|
|
| Por favor, indique que sistemas são utilizados para o monitoramento e alerta para a infra-estrutura? (DDM, CA, GSX, Big Brother, etc) | | |
|
|
|
|
|
|
| Por favor, descreva que sistemas e processos são usados para a criação de relatórios diários, semanais e mensais. EG: Uptime, Interrupções, Correio de roteamento, o tráfego SMTP, etc | | |
|
|
|