|
|
| * Quais e quantos serão os sistemas integrados com o SRM? | | |
|
|
|
| * Qual é o volume de requisições por mês? Separar por requisições manuais e MRP. | | |
|
|
|
| * Quantas e quais são as empresas e filiais? | | |
|
|
|
| * Quantas e quais são as empresas e filiais que utilizarão o sistema SRM e quais as suas estruturas no ECC? | | |
|
|
Quais são os idiomas utilizados pelo grupo ?
|
|
|
|
|
| * Quais serão as áreas da empresa envolvidas no projeto? | | |
|
|
|
|
| * Quais e como são utilizados os documentos de compras no ECC: Requisição, pedidos e contratos? | | | | * (Descrever tipos de cada documento). | | |
|
|
|
| * Como funciona a aprovação de documentos? Quais estruturas devem ser respeitadas?(Alçadas de valor, hierarquias, centros de custo, etc). | | |
|
|
|
| * Como são os perfis e grupos de usuários no ECC. Requisitantes, compradores, aprovadores, etc? | | |
|
|
|
| * A estrutura organizacional do SAP HR está configurada e é mantida regularmente? | | |
|
|
|
| * Quantas organizações de compras o grupo possui? | | |
|
|
|
| * Quantos centros o grupo possui? | | |
|
|
|
| * Quantos grupos de compradores a empresa possui e quais são? | | |
|
|
|
| * Descreva o fluxo de compras do grupo para cada tipo de compra. | | |
|
|
|
| * Quantos fornecedores a empresa possui? Quantos são homologados? | | |
|
|
|
| * Como são compartilhados os dados com os fornecedores? E quais dados são compartilhados? | | |
|
|
|
| * Como é o envio de pedidos para o fornecedor? EDI, XML, PDF, E-MAIL? | | |
|
|
Como é feito o cadastro do fornecedor?
|
|
|
|
|
| * Existe alguma confirmação do fornecedor que recebeu o pedido? | | |
|
|
|
| * Como é a entrada de NF na empresa hoje? | | |
|
|
|
|
* Como são incidentes e pedidos geralmente relatados para a mesa? |
| |
|
|
|
|
|
| * Como é feito o controle de documentos por fornecedor? Ex: Validade de documentos. | | |
|
|
|
| * Qual a ordem de grandeza dos contratos em relação a quantidade, vigência e número de itens? | | |
|
|
|
| * Como funcionam hoje as solicitações de cotações? | | |
|
|
|
|
| * Hoje existe algum sistema legado de compras, gestão de fornecedores etc? | | |
|
|
|
| * Este sistema continuará existindo após após o projeto? O que ele faz hoje? | | |
|
|
|
| * Como os usuários são mantidos hoje? Rede, SAP etc. | | |
|
|
|
|
| * Quais são os relatórios atuais de compras operacionais? | | |
|
|
|
| * Quais são os relatórios de compras estratégicas? | | |
|
|
|
| * Como os documentos são arquivados? | | |
|
|
|
Informações de System Landscape |
| |
|
|
| * Listar as versões de todos os componentes necessários (ECC,PI,SRM,MDM,Portal,AD para Single Sign On e legados) Ex: ERP 6.0, com EhP 4/ Support Pack 12, etc... | | |
|
|
|
| * Como é o Landscape de cada componente? Ex: Sandbox, DEV, QAS, PRD | | |
|
|
|
| * Tem algum upgrade planejado para qualquer componente? | | |
|
|
|
|
| Gerente - Contatos do principal recurso | | |
|
|
|
| Telefone do principal recurso | | |
|
|
|
|
| E-mail do principal recurso | | |
|
|
|
Quantas vezes você faz leitura? |
| |
|
|
|
|