Agencia | Correo | Teléfono (Lada +52) | Redes Sociales |
---|---|---|---|
Activa | [email protected] | 959 916 976 | |
ACSI Research | [email protected] | 52 (33) 3853 1765 | |
Advantage LATAM Insights | [email protected] | 51 997 374 983 | |
Arellano Consultoría para Crecer | [email protected] | 221 7330 | |
Aurum consultoria & mercado | [email protected] [email protected] |
51 0 5425 2907 | |
CCR Cuore | [email protected] | 33 3824 0820 51 1716 2621 |
|
Consumer Truth | [email protected] | 99 824 4997 | |
CPI | [email protected] | 42 246 66 | |
Datum Internacional | [email protected] | 215 0600 | |
Directo Marketing Reseach | [email protected] | 480 0702 | |
D’ Marketing Asesores | [email protected] | 965 744 890 | |
EL ORIGEN ESTUDIOS CUALITATIVOS S.A.C. | [email protected] | 975 157 526 | |
GRM Global Reseach Marketing | [email protected] | 627 7044 WhatsApp: 932 133 377 |
|
Imasen | [email protected] | 51 1221 0800 | |
Intarget | [email protected] | 51 989 246 563 | |
Investigación Social y de Mercados | [email protected] | +51 1 566 8092 | |
Ipsos Perú | [email protected] | 610 0100 | |
Kantar Ibope Media | [email protected] | 201 3400 | |
Kantar World Panel | [email protected] | 712 9400 | |
Lumini interpretación de mercados | [email protected] | 652 7292 447 4012 |
|
Impronta Research | [email protected] | 51 9546 76462 | |
Mayeutica | - | 998 915 868 |
¡Descubre nuevas oportunidades de negocio y maximiza tu visibilidad!
Registra tu agencia en nuestro exclusivo directorio y conecta con clientes potenciales en busca de tus servicios.
Agregar agencia a la listaEsta información te será de utilidad
Conoce cómo elegir una muestra para tu investigación y obtén respuestas precisas para tu próximo estudio.
Descubre cómo seleccionar el proveedor de muestra ideal para tu investigación y alcanza los resultados que buscas.