Ir a: Comunidades >> Miembros >> Buscar
Haga clic en el botón Export Users .
Los miembros de la comunidad también se pueden exportar utilizando los filtros como Perfil, Invitaciones y encuestas, Registro y acceso y Variables personalizadas.
El archivo excel se generará de la siguiente manera:
Sí: marque la casilla Exportar códigos / índice de respuesta al descargar el archivo. El archivo generado tendrá códigos en lugar de valores de datos de perfil.
Codes/Index values are available only for "Multiple Choice" type profile fields.
El archivo de datos exportado contendrá todas las variables del sistema predeterminadas junto con los campos de perfil de miembro de la comunidad y los campos personalizados. A continuación se muestra la lista de variables predeterminadas del sistema:
Columna | Campo | Descripción |
UNA | CARNÉ DE IDENTIDAD | ID de miembro de la comunidad. |
segundo | Marca de tiempo | Marca de tiempo cuando el usuario se registró. |
do | Dirección de correo electrónico | Dirección de correo electrónico del miembro de la comunidad. |
re | Nombre de pila | Nombre del miembro de la comunidad. |
mi | Apellido | Miembro de la comunidad apellido. |
F | Código postal | Código postal para la ubicación del miembro del panel |
sol | Ciudad estado | Comunidad miembro estado / ciudad. |
H | Cumpleaños | Fecha de nacimiento del miembro de la comunidad. |
yo | UID del dispositivo | UID del dispositivo miembro de la comunidad si el miembro se registró desde un dispositivo registrado (iPhone / iPad, etc.). |
J | Estado | Estado de miembro de la comunidad (Nuevo, No verificado, Verificado, Bloqueado, etc.). |
K | Fuente | Fuente de miembros de la comunidad desde donde se registraron (Web, Subir, etc.). |
L | Fuente de referencia | Fuente de referencia para el miembro de la comunidad. |
METRO | Fuente de seguimiento | Fuente de seguimiento para el miembro de la Comunidad desde donde se registraron. |
norte | Puntos | Puntos totales asignados al miembro del panel. |
Para obtener los precios, envíenos un correo electrónico a [email protected]
Para más detalles sobre las comunidades de QuestionPro, haga clic aquí