Variáveis de Entrada do Sistema | Descrição |
---|---|
${responseID} | Identificador Único para cada resposta |
${custom1} | Interface de Dados Externa 1 |
${custom2} | Interface de Dados Externa 2 |
${custom3} | Interface de Dados Externa 3 |
${custom4} | Interface de Dados Externa 4 |
Variáveis de Pesquisa Dinâmicas | |
${<QUESTION_CODE>} | Este é o valor da resposta para a pergunta com o código de pergunta correspondente. |
${<QUESTION_CODE>_piping_text>} | Se você tiver o Piping_Text ativado, normalmente usado para ramificação, o valor do texto encadeado é atribuído a esta variável. |
Variáveis Computadas | |
${score} | Pontuação Computada, também salva juntamente com os resultados |
$survey.isDuplicateEntry("<QUESTION_CODE>", "test") | Assumindo que <QUESTION_CODE> é uma pergunta de texto, isDuplicateEntry retornará verdadeiro se algum respondente anterior tiver inserido "test" |
$survey.extractAnswers("<QUESTION_CODE>", [1,2,3,4]) | Exibe a pergunta extraída de <QUESTION_CODE> como se as opções de resposta 1, 2, 3 e 4 fossem selecionadas. |
$survey.branchTo("<QUESTION_CODE>") | Ramifica para uma Pergunta com base na Lógica |
$survey.branchTo("<QUESTION_CODE>", "Piping Text") | Ramifica para uma Pergunta com base na lógica, e insere o texto em ${piping_text} |
$survey.branchTo("Thank_You_Page") | Ramifica para a página de Agradecimento com base na lógica e a resposta é marcada como concluída. |
$survey.branchTo("Terminate_Page") | Ramifica para a página de Terminação com base na lógica e a resposta é marcada como terminada. |
$survey.sumValues() | Adiciona todos os valores para todas as perguntas analíticas (múltipla escolha, matriz, classificação, etc.). |
$survey.sumValues("<QUESTION_CODE>") | Adiciona todos os valores para o código da pergunta. |
survey.sumValuesWithPrefix(String prefixCode) | Adiciona todos os valores para todas as perguntas analíticas (múltipla escolha) com um prefixo de código da pergunta. Por exemplo, chamar sumValuesWithPrefix("Q") somará todas as perguntas com códigos de pergunta que começam com um "Q" |
survey.questionCountWithPrefix(String prefixCode) | Conta o número de perguntas com esse código de prefixo. Isso deve ser usado com sumValuesWithPrefix -- Isso conta apenas perguntas que foram respondidas e cujo código de pergunta começa com o prefixo. |
$survey.computeAverage("<QUESTION_CODE>") | Calcula a média dos valores para o código da pergunta. |
$survey.chainTo(<survey_id>) | Encadeia para outra pesquisa |
Sintaxe da Variável Conjunta | |
$CONJOINT.get(0) | Obtém a Referência para o primeiro atributo, substitua 0 por 1 para obter o segundo atributo, etc. |
$CONJOINT.get(0).getLevelAt(0) | Obtém a referência para o primeiro Nível (dentro do primeiro atributo) |
$CONJOINT.get(0).getLevelAt(0).getAverageUtility() | Obtém o valor da pontuação de utilidade calculada para esse usuário/resposta - para o primeiro nível dentro do primeiro atributo |
$CONJOINT.get(0).getRelativeImportance() | Obtém a pontuação de importância relativa para o primeiro atributo |
Sintaxe de Lógica de Pesquisa/Ramificação | |
$survey.branchTo("Q10") | Ramifica para a pergunta com código de pergunta = Q10 |
$survey.chainTo(23451) | Ramifica para a pesquisa com ID = 23451 |
Análise | |
$survey.getCustomScore(<QUESTION_CODE>) | Obtém o valor "MÉDIA" da Pontuação Personalizada para a pergunta com o Código específico |
$survey.getCustomScore(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>) | Obtém o valor "MÉDIA" da pontuação personalizada para a pergunta com o Código específico para um segmento de dados particular |
$survey.getResponseCount(<QUESTION_CODE>, <ANSWER_INDEX>, <RESPONSE_STATUS>) | Obtém o número de respondentes que responderam à pergunta identificada com <QUESTION_CODE> com a resposta identificada com <ANSWER_INDEX> |
Gráficos | |
$survey.drawCustomChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max) | Desenha um gráfico de barras horizontal para a pergunta e o segmento de dados fornecidos. |
$survey.drawCustomChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max, colorIndex) | Desenha um gráfico de barras horizontal para a pergunta e o segmento de dados fornecidos. O colorIndex (0-9) especifica a cor a ser usada para exibir o gráfico. |
$survey.drawSpotlightChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max, colorIndex) | Desenha um gráfico de barras horizontal para a pergunta com relatório de destaque e segmento de dados fornecidos. O colorIndex (0-9) especifica a cor a ser usada para exibir o gráfico. |
Suponhamos que haja uma pergunta de texto aberto com o código da pergunta: Q1.
#if (${Q1_1}) $survey.branchTo("Q10") #end
$survey.updateCustom1("Value")
$survey.updateExternalReference("Value")
$survey.updateHighCustomVariable(6, "Value")
#set ($score = $survey.sumValues())
$survey.chainTo(3342)
No exemplo acima, 3342 é o ID da Pesquisa para o qual você deseja encadear.